
Gönnen Sie sich ein paar Tage im Brixental und geniessen Sie unsere Berglandschaft!
| Kartentyp | Hauptsaison |
Nebensaison Saisonbeginn - 23.12. und ab 17.03. bis Saisonende |
||||
| Tage | Erw. | Jugendl. | Kinder | Erw. | Jungendl. | Kinder |
| 1 | 41,00 | 33,00 | 20,50 | 37,00 | 29,50 | 18,50 |
| 2 | 76,00 | 61,00 | 38,00 | 64,50 | 51,50 | 32,50 |
| 3 | 114,00 | 91,00 | 57,00 | 97,00 | 77,50 | 48,50 |
| 4 | 147,50 | 118,00 | 74,00 | 125,50 | 100,50 | 62,50 |
| 5 | 176,50 | 141,00 | 88,50 | 150,00 | 120,00 | 75,00 |
| 6 | 199,50 | 159,50 | 100,00 | 150,00 | 120,00 | 75,00 |
| 7 | 222,50 | 178,00 | 111,50 | 189,00 | 151,50 | 94,50 |
| 8 | 244,50 | 195,50 | 122,50 | 208,00 | 166,50 | 104,00 |
| 9 | 263,00 | 210,50 | 131,50 | 223,50 | 179,00 | 112,00 |
| 10 | 283,50 | 227,00 | 142,00 | 241,00 | 193,00 | 120,50 |
| 11 | 300,50 | 240,50 | 150,50 | 255,50 | 204,50 | 127,50 |
| 12 | 318,50 | 255,00 | 159,50 | 270,50 | 216,50 | 135,50 |
| 13 | 331,50 | 265,00 | 166,00 | 282,00 |
225,50 |
141,00 |
| 14 | 344,00 | 275,00 | 172,00 | 292,50 | 234,00 | 146,00 |
Jungendliche = Jahrgang 1993 - 1995
Kinder = Jahrgang 1996 - 2005
Es werden sämtliche Liftpässe auf berührungslosen KeyCards
ausgegeben, wofür ein Pfand von Euro 2,00 bezahlt wird.
Sie erhalten den Pfand an den Kassen oder Rückgabeautomaten
zurück.
WAHLABOKARTEN Bei einer Laufzeit von 7, 10 oder 14 Tagen können innerhalb der Geltungsdauer 5, 7 oder 10 Tage konsumiert werden! |
||||||
| Erw. | Jugendl. | Kinder | Erw. | Jugendl. | Kinder | |
| 5 in 7 | 183,50 | 147,00 | 92,00 | 156,00 | 125,00 | 78,00 |
| 7 in 10 | 230,00 | 184,00 | 115,00 | 195,50 | 156,50 | 98,00 |
| 10 in 14 | 287,50 | 230,00 | 144,00 | 244,50 | 195,50 | 122,00 |
Angaben ohne Gewähr!