SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental
Skipass Tarife Winter 2019/20
Hauptsaison 21.12.2019 - 13.03.2020 |
Nebensaison Saisonbeginn - 20.12.2019 und ab 14.03.2020 bis Saisonende |
|||||
Tage | Erw. | Jugend | Kinder | Erw. | Jugend | Kinder |
1 | 53,50 | 40,00 | 27,00 | 48,00 | 36,00 | 24,00 |
2 | 104,00 | 78,00 | 52,00 | 88,50 | 66,50 | 44,50 |
3 | 148,50 | 111,50 | 74,50 | 126,00 | 94,50 | 63,00 |
4 | 191,50 | 144,00 | 96,00 | 163,00 | 122,00 | 81,50 |
5 | 230,00 | 172,50 | 115,00 | 195,50 | 146,50 | 98,00 |
6 | 261,50 | 196,00 | 131,00 | 222,50 | 166,50 | 111,50 |
7 | 292,50 | 219,50 | 146,50 | 248,50 | 186,50 | 124,50 |
Jungendliche = Jahrgang 2001 - 2003
Kinder = Jahrgang 2004 - 2013, Kinder ab Jahrgang 2014 fahren frei.
Es werden sämtliche Liftpässe auf berührungslosen KeyCards ausgegeben, wofür ein Pfand von Euro 2,00 bezahlt wird. Sie erhalten den Pfand an den Kassen oder Rückgabeautomaten zurück.
Alle Skipässe sind personalisiert und nicht übertragbar.
Angaben ohne Gewähr!