

SkiWelt Wilder Kaiser
Über 288 ehrliche und perfekt präparierte Pistenkilometer, 90 moderne Bahnen, 80 urige familiengeführte Hütten mit Sonnenterrassen und Bedienung, Panoramaausblicke auf über 70 3.000er Berge, das ALPENIGLU® Dorf, 3 Funparks, Erlebnispisten, beleuchtete Rodelbahnen, Österreichs größtes Nachtskigebiet und viele weitere Erlebnisse erwarten Euch und alles nur 1 Stunde von München entfernt! Herzlich Willkommen in Brixen im Thale, Ellmau, Going, Hopfgarten, Itter, Kelchsau, Scheffau, Söll und Westendorf
Hauptsaison:
17.12.22 bis 17.03.23
Tage | Erw. | Jugend | Kinder |
---|---|---|---|
1 | € 60,00 | € 45,00 | € 30,00 |
2 | € 119,50 | € 89,50 | € 60,00 |
3 | € 177,50 | € 133,00 | € 89,00 |
4 | € 225,50 | € 169,00 | € 113,00 |
5 | € 271,50 | € 203,50 | € 136,00 |
6 | € 311,50 | € 233,50 | € 156,00 |
7 | € 345,50 | € 259,00 | € 173,00 |
Nebensaison:
08.12.-16.12.22 und 18.03.-10.04.23
Tage | Erw. | Jugend | Kinder |
---|---|---|---|
1 | € 54,00 | € 40,50 | € 27,00 |
2 | € 107,50 | € 80,50 | € 54,00 |
3 | € 160,00 | € 120,00 | € 80,00 |
4 | € 203,00 | € 152,50 | € 101,50 |
5 | € 244,50 | € 183,50 | € 122,50 |
6 | € 280,50 | € 210,50 | € 140,50 |
7 | € 311,00 | € 233,50 | € 155,50 |
Den Kindertarif erhalten die Jahrgänge 2007 - 2016, Kinder ab Jahrgang 2017 fahren frei.
Alle Skipässe sind berührungslos - Alle Tarife zzgl. € 2,-- Pfand. Das Pfand erhalten Sie bei unbeschädigter Rückgabe an den Kassen oder Rückgabeautomaten zur Gänze zurück! Alle Skipässe sind personalisiert und nicht übertragbar. Angaben ohne Gewähr!