SkiWelt Wilder Kaiser
Über 270 perfekt präparierte Pistenkilometer, 80 moderne Bahnen, 80 urige familiengeführte Hütten mit Sonnenterrassen und Bedienung, Panoramaausblicke auf über 70 3.000er Berge, das ALPENIGLU® Dorf, 3 Funparks, Erlebnispisten, beleuchtete Rodelbahnen, Österreichs größtes Nachtskigebiet und viele weitere Erlebnisse erwarten Euch und alles nur 1 Stunde von München entfernt! Herzlich Willkommen in Brixen im Thale, Ellmau, Going, Hopfgarten, Itter, Kelchsau, Scheffau, Söll und Westendorf
Hauptsaison:
21.12.24 bis 14.03.25
Tage | Erw. | Jugend | Kinder |
---|---|---|---|
1 | € 73,00 | € 55,00 | € 36,50 |
2 | € 144,50 | € 108,50 | € 72,50 |
3 | € 211,00 | € 158,50 | € 105,50 |
4 | € 275,50 | € 206,50 | € 138,50 |
5 | € 331,00 | € 248,50 | € 165,50 |
6 | € 380,00 | € 285,00 | € 190,00 |
7 | € 421,00 | € 316,00 | € 210,50 |
Nebensaison:
20.12.24 und 15.03. bis 30.03.25
Tage | Erw. | Jugend | Kinder |
---|---|---|---|
1 | € 65,50 | € 49,00 | € 33,00 |
2 | € 130,00 | € 97,50 | € 65,00 |
3 | € 190,00 | € 142,50 | € 95,00 |
4 | € 248,00 | € 186,00 | € 124,00 |
5 | € 298,00 | € 223,50 | € 149,00 |
6 | € 342,00 | € 256,50 | € 171,00 |
7 | € 379,00 | € 284,50 | € 189,50 |
Den Kindertarif erhalten die Jahrgänge 2009 - 2018, Kinder ab Jahrgang 2019 fahren frei.
Jugendtarif erhalten die Jahrgänge 2006 - 2008.
Alle Skipässe sind berührungslos - Alle Tarife zzgl. € 2,-- Pfand. Das Pfand erhalten Sie bei unbeschädigter Rückgabe an den Kassen oder Rückgabeautomaten zur Gänze zurück! Alle Skipässe sind personalisiert und nicht übertragbar. Angaben ohne Gewähr!