SkiWelt Wilder Kaiser
Über 270 perfekt präparierte Pistenkilometer, 80 moderne Bahnen, 80 urige familiengeführte Hütten mit Sonnenterrassen und Bedienung, Panoramaausblicke auf über 70 3.000er Berge, 3 Funparks, Erlebnispisten, beleuchtete Rodelbahnen, Österreichs größtes Nachtskigebiet und viele weitere Erlebnisse erwarten Euch und alles nur 1 Stunde von München entfernt! Herzlich Willkommen in Brixen im Thale, Ellmau, Going, Hopfgarten, Itter, Kelchsau, Scheffau, Söll und Westendorf
Hauptsaison:
20.12.25 bis 13.03.26
| Tage | Erw. | Jugend | Kinder |
|---|---|---|---|
| 1 | € 76,00 | € 57,00 | € 38,00 |
| 2 | € 150,50 | € 113,00 | € 75,50 |
| 3 | € 219,50 | € 164,50 | € 110,00 |
| 4 | € 287,00 | € 215,50 | € 143,50 |
| 5 | € 344,50 | € 258,50 | € 172,50 |
| 6 | € 395,50 | € 296,50 | € 198,00 |
| 7 | € 438,50 | € 329,00 | € 219,50 |
Nebensaison:
bis 19.12.25 und 14.03. bis 30.03.26
| Tage | Erw. | Jugend | Kinder |
|---|---|---|---|
| 1 | € 68,50 | € 51,50 | € 34,50 |
| 2 | € 135,50 | € 101,50 | € 68,00 |
| 3 | € 197,50 | € 148,00 | € 99,00 |
| 4 | € 258,50 | € 194,00 | € 129,50 |
| 5 | € 310,00 | € 232,50 | € 155,00 |
| 6 | € 356,00 | € 267,00 | € 178,00 |
| 7 | € 394,50 | € 296,00 | € 197,50 |
Den Kindertarif erhalten die Jahrgänge 2010 - 2019, Kinder ab Jahrgang 2020 fahren frei.
Jugendtarif erhalten die Jahrgänge 2007 - 2009.
Alle Skipässe sind berührungslos - Alle Tarife zzgl. € 2,-- Pfand. Das Pfand erhalten Sie bei unbeschädigter Rückgabe an den Kassen oder Rückgabeautomaten zur Gänze zurück! Alle Skipässe sind personalisiert und nicht übertragbar. Angaben ohne Gewähr!